| TYP | NAZWA | NORMA | ŚREDNICE | CIŚNIENIE | TEMPERATURA |
| DP-1sz | Kurek kulowy szybkozłączny | PN-EN | DN15÷DN80 | PN6÷PN16 | -50oC ÷ +200oC |
| DP-3sz | Kurek kulowy szybkozłączny | PN-EN | DN15÷DN100 | PN6÷PN16 | -50oC ÷ +200oC |
| DP-1w | Kurek kulowy spustowy z wylo-tem na węża | PN-EN | DN10÷DN50 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-1a | Kurek kulowy spustowy z wylo-tem prostym | PN-EN | DN10÷DN50 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-1b | Kurek kulowy spustowy z wylo-tem kątowym | PN-EN | DN10÷DN50 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-3k/gw | Kurek kulowy kołnierzowy /gwintowany wewnętrznie | PN-EN | DN10÷DN100 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-3k/gz | Kurek kulowy kołnierzowy /gwintowany zewnętrznie | PN-EN | DN10÷DN100 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-3k/p | Kurek kulowy kołnierzowy / do przyspawania | PN-EN | DN10÷DN100 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-3gw/gz | Kurek kulowy gwintowany wewnętrznie/zewnętrznie | PN-EN | DN10÷DN100 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-3gw/p | Kurek kulowy gwintowany wewnętrznie/ do przyspawania | PN-EN | DN10÷DN100 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-3gz/p | Kurek kulowy gwintowany zewnętrznie/ do przyspawania | PN-EN | DN10÷DN100 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC
|
| DP-1kS/gwS | Kurek kulowy kołnierzowy /gwintowany wewnętrznie | PN-EN | DN10÷DN50 | PN6÷PN100 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-1kS/gzS | Kurek kulowy kołnierzowy /gwintowany zewnętrznie | PN-EN | DN10÷DN50 | PN6÷PN100 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-1kS/pS | Kurek kulowy kołnierzowy / do przyspawania | PN-EN | DN10÷DN50 | PN6÷PN100 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-1gw/gz | Kurek kulowy gwintowany wewnętrznie/zewnętrznie | PN-EN | DN10÷DN50 | PN6÷PN40 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-1gwS/pS | Kurek kulowy gwintowany wewnętrznie/ do przyspawania | PN-EN | DN10÷DN50 | PN6÷PN100 | -50oC ÷ +250oC |
| DP-1gzS/pS | Kurek kulowy gwintowany zewnętrznie/ do przyspawania | PN-EN | DN10÷DN50 | PN6÷PN100 | -50oC ÷ +250oC |
td>